INCLUS DANS LE TARIF
• Le forfait de garde 10h/ jour
incluant les congés annuels des établissements (3 semaines/an)
• Les couches écologiques
conformes aux réglementations E.U
• Les repas (collation, déjeuner et goûter) faits maison
par notre cuisine centrale, élaborés par un diététicien, à base de produits locaux et/ou bio.
• Les produits d’hygiène
pour le change et les soins du quotidien
• L’accès à l’application Meeko
véritable lien entre nos familles et les crèches
• Les massages de notre praticienne Shiatsu
• Les ateliers de notre intervenante sophrologue
LES AIDES FINANCIERES / LE CREDIT D’IMPÔT
A l’établissement de la déclaration de revenus, chaque famille peut bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% des dépenses payées, limité à 2300 € par an et par enfant.
Vous pouvez vérifier votre situation sur (lien vers Impôt sur le revenu – Frais de garde d’enfant hors du domicile (crédit d’impôt) | service-public.fr)
LE COMPLEMENT DE MODE DE GARDE (CMG ou PAJE)
Le complément de mode de garde permet de financer une partie des dépenses liées à la garde de votre enfant. Elle est calculée en fonction du nombre d’enfant et des ressources de votre foyer.
Pour faire le point sur votre situation (lien vers Le complément de libre choix du mode de garde (Cmg) | Bienvenue sur Caf.fr
Forfait 2 jours 800 euros | |||
Tranches | Tranche 1* | Tranche 2* | Tranche 3* |
Participation CMG CAF* | 634,00 € | Pris en charge à 85% | |
Reste à charge mensuel | 166,00 € | 163,50 € | 163,50 € |
Cout réel après crédit d’impôt | 58,00 € | 56,60 € | 56,60 € |
Forfait 3 jours 1080 euros | |||
Tranches | Tranche 1* | Tranche 2* | Tranche 3* |
Participation CMG CAF* | 634,00 € | 755,00 € | 876,00 € |
Reste à charge mensuel | 446,00 € | 325,00 € | 204,00 € |
Cout réel après crédit d’impôt | 300,00 € | 179,20 € | 77,00 € |
Forfait 4 jours 1280 euros | |||
Tranches | Tranche 1* | Tranche 2* | Tranche 3* |
Participation CMG CAF* | 634,00 € | 755,00 € | 876,00 € |
Reste à charge mensuel | 646,00 € | 525,00 € | 404,00 € |
Cout réel après crédit d’impôt | 520,00 € | 399,00 € | 278,00 € |
Forfait 5 jours 1560 euros | |||
Tranches | Tranche 1* | Tranche 2* | Tranche 3* |
Participation CMG CAF* | 634,00 € | 755,00 € | 876,00 € |
Reste à charge mensuel | 926,00 € | 805,00 € | 684,00 € |
Cout réel après crédit d’impôt | 780,00 € | 659,00 € | 538,00 € |
Forfait 1 jours 400 euros | ||||
Tranches | Tranche 1* | |||
Participation CMG CAF* | Pris en charge à 85% | |||
Reste à charge mensuel | 60,00 € | |||
Cout réel après crédit d’impôt | 30,00 € |
• Le reste à charge des familles dépend du montant de la CMG (minimum 15% du montant facturé)
* Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) | Bienvenue sur Caf.fr